I Gironi

Classifiche calcolate in tempo reale dai risultati · le prime 2 di ogni girone (più le 8 migliori terze) si qualificano.

Gruppo A 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 MessicoMessico 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 SudafricaSudafrica 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Corea del SudCorea del Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 CzechiaCzechia 3 0 1 2 2 6 -4 1
Gruppo B 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 SvizzeraSvizzera 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 CanadaCanada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia-ErzegovinaBosnia-Erzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 QatarQatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
Gruppo C 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 BrasileBrasile 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 MaroccoMarocco 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 ScoziaScozia 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 HaitiHaiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
Gruppo D 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 USAUSA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 AustraliaAustralia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 ParaguayParaguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 TurchiaTurchia 3 1 0 2 3 5 -2 3
Gruppo E 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 GermaniaGermania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Costa d'AvorioCosta d'Avorio 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 EcuadorEcuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
Gruppo F 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 Paesi BassiPaesi Bassi 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 GiapponeGiappone 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 SveziaSvezia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 TunisiaTunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
Gruppo G 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 BelgioBelgio 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 EgittoEgitto 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 IranIran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Nuova ZelandaNuova Zelanda 3 0 1 2 4 10 -6 1
Gruppo H 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 SpagnaSpagna 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Capo VerdeCapo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 UruguayUruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arabia SauditaArabia Saudita 3 0 2 1 1 5 -4 2
Gruppo I 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 FranciaFrancia 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 NorvegiaNorvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 SenegalSenegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 IraqIraq 3 0 0 3 1 12 -11 0
Gruppo J 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 AustriaAustria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 AlgeriaAlgeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 GiordaniaGiordania 3 0 0 3 3 8 -5 0
Gruppo K 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 ColombiaColombia 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 PortogalloPortogallo 3 1 2 0 6 1 +5 5
3 Rep. Dem. CongoRep. Dem. Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 UzbekistanUzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
Gruppo L 6 g. giocate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 InghilterraInghilterra 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 CroaziaCroazia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 GhanaGhana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 PanamaPanama 3 0 0 3 0 4 -4 0

Migliori terze

Classifica trasversale delle terze classificate: le prime 8 accedono ai sedicesimi di finale.

Terze classificate8 qualificate
Squadra PG VNP GFGS DRPt
1 Rep. Dem. CongoRep. Dem. Congo 0 0 0 0 0 0 +1 4
2 SveziaSvezia 0 0 0 0 0 0 0 4
3 EcuadorEcuador 0 0 0 0 0 0 0 4
4 GhanaGhana 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Bosnia-ErzegovinaBosnia-Erzegovina 0 0 0 0 0 0 -1 4
6 AlgeriaAlgeria 0 0 0 0 0 0 -2 4
7 ParaguayParaguay 0 0 0 0 0 0 -2 4
8 SenegalSenegal 0 0 0 0 0 0 +2 3
9 IranIran 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Corea del SudCorea del Sud 0 0 0 0 0 0 -1 3
11 ScoziaScozia 0 0 0 0 0 0 -3 3
12 UruguayUruguay 0 0 0 0 0 0 -1 2